Modèle: | Différentiel | Split de cas différentiel: | 2.94 à 3.54 |
---|---|---|---|
Application du projet: | Système différentiel du véhicule | Type de produit: | Composants automobiles |
Compatibilité: | Adapté à des modèles spécifiques de véhicules | Matériel: | alliage en acier/d'aluminium |
Les roulements: | roulements à rouleaux coniques | Des joints: | Déchets |
Capacité de couple: | Différent selon le modèle de véhicule | Lubrification: | bain d'huile |
Logements: | en fonte | ||
Mettre en évidence: | Différentiel arrière,les types de différentiel de voiture,différentiel avant |
31508635861 Porteur de différentiel de l'essieu avant pour B-MW X5 X6 F15 F16 F32 F30