Type de différentiel: | Fin arrière ouverte | Matériel: | d'acier inoxydable |
---|---|---|---|
Le type: | Les appareils électroménagers | Le poids: | 5 kg ou plus |
Nombre d'épines d'essieu: | 31 | Les dimensions: | 200mm x 100mm x 50mm |
Split de cas différentiel: | 2.94 à 3.54 | Ratio d'engrenage: | Tous les rapports |
Modèle d'axe: | DANA 44 | ||
Mettre en évidence: | Différentiel arrière,les types de différentiel de voiture,différentiel avant |
Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur maximale de l'indicateur de freinage doit être égale ou supérieure à:
Quantité (sets) | 1 à 10 | 11 à 50 | > 50 |
Temps de réalisation (jours) | 16 | 30 | À négocier |